
Asparges hele 330g
R
Logg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk | 0.68 |
|---|---|
| Varenummer | 4886602 |
| Leverandørens varenr | 4886602 |
| GTIN | 7032069725160 |
| Opprinnelsesland | Kina |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Hele hvite skrellede asparges (62 %), vann (37 %), salt, surhetsregulerende middel (E 330).
| Energi (kj) | 61 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 14 |
| Karbohydrater (g/ml) | 1 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 1 |
| Kostfiber (g/ml) | 1 |
| Proteiner (g/ml) | 2.1 |
| Salt (g/ml) | 0.72 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
Produsent har levert informasjonen ovenfor.