
Rosiner r 250g
Rema 1000
Logg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk | 0.41 |
|---|---|
| Varenummer | 6434286 |
| Leverandørens varenr | 6434286 |
| GTIN | 7032069100486 |
| Opprinnelsesland | Tyrkia |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Rosiner (99,7 %), solsikkeolje
| Energi (kj) | 1424 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 336 |
| Fett totalt (g/ml) | 0.5 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 0.1 |
| Enumettede fettsyrer (g/ml) | 0.1 |
| Herav flerumettede fettsyrer (g/ml) | 0.2 |
| Karbohydrater (g/ml) | 77 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 49 |
| Kostfiber (g/ml) | 5.1 |
| Proteiner (g/ml) | 3.3 |
| Salt (g/ml) | 0.25 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
Produsent har levert informasjonen ovenfor.