
Sure føtter løsvekt 2,5kg
Candyking
Logg inn for å se priser
Kan inneholde:Melk
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | 10 til 20°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 11.85 |
| Varenummer | 4097390 |
| Leverandørens varenr | 1010516 |
| GTIN | 4037400542324 |
| Produsent | CANDY KING NORGE AS |
| Opprinnelsesland | Tyskland |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Glukosesirup, sukker, vann, gelatin (svin), surhetsregulerende middel (E330), aromastoffer, farge (E150a, E170).
| Energi (kj) | 1348 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 322 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 1.4 |
| Karbohydrater (g/ml) | 73.7 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 62.4 |
| Proteiner (g/ml) | 6.9 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Kan inneholde |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
CANDY KING NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.