
Skogsbær, løsvekt 2240g
Leaf
Logg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | 10 til 25°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 10.4 |
| Varenummer | 971200 |
| Leverandørens varenr | 1000070B |
| GTIN | 7622200103775 |
| Produsent | CLOETTA NORGE AS |
| Opprinnelsesland | Italia |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Sukker, glukosesirup, stivelse, glukose-fruktosesirup, syre (citronsyre), koncentrat fra (sort gulerod), vegetabilske olier (kokos, raps), aromaer, farve-/fargestoff (E160e), overfladebehandlingsmiddel (bivoks).
| Energi (kj) | 1496 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 352 |
| Fett totalt (g/ml) | 0.2 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 0.2 |
| Karbohydrater (g/ml) | 87 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 66 |
| Salt (g/ml) | 0.22 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
CLOETTA NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.