NY!
Fruktilurer sur 75g
HariboLogg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk * | 0.37 |
|---|---|
| Varenummer | 5950787 |
| Leverandørens varenr | 110933 |
| GTIN | 5701090073978 |
| Produsent | Svensk Cater AB |
| Opprinnelsesland | Danmark |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Sukker; glucosesirup; modificeret kartoffelstivelse/potetstivelse; syrer: citronsyre,
| Energi (kj) | 1499 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 355 |
| Fett totalt (g/ml) | 0.5 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 0.1 |
| Karbohydrater (g/ml) | 87 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 59 |
| Proteiner (g/ml) | 0.5 |
| Salt (g/ml) | 0.02 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
Svensk Cater AB har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.