
Peanøtt kubbe t 25x60g
Freia
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Melk
- Peanøtter
- Soya
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | 10 til 20°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 0.29 |
| Varenummer | 77128 |
| Leverandørens varenr | 18902 |
| GTIN | 77128 |
| Produsent | MONDELEZ NORGE AS |
| Opprinnelsesland | Litauen |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Sukker, peanøtter (19%), kakaomasse, sukret kondensert skummetmelkmelkmelk, glukosesirup, kakaosmør, skummetmelkpulvermelkpulvermelkpulver, sheaolje, mysepulver (melk), melkefett, stabilisator (sorbitol), emulgatorer (soyalecitiner, E476), salt, aromaer.
| Energi (kj) | 2180 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 520 |
| Fett totalt (g/ml) | 30 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 13.5 |
| Karbohydrater (g/ml) | 51.5 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 44 |
| Kostfiber (g/ml) | 3.7 |
| Proteiner (g/ml) | 10 |
| Salt (g/ml) | 0.4 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Ja |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Ja |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
MONDELEZ NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.