
Frappe vanilla 1kg
Blizz drinks
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Melk
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | 10 til 30°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 4.48 |
| Varenummer | 5066501 |
| Leverandørens varenr | 4029 |
| GTIN | 7090003831919 |
| Produsent | LAGUNA PRODUKTER AS |
| Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Sukker, melkepulver, maltodekstrin, aroma, fortykningsmiddel (xantangummi), salt.
| Energi (kj) | 1742 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 412 |
| Fett totalt (g/ml) | 4.8 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 2.946 |
| Enumettede fettsyrer (g/ml) | 1.293 |
| Herav flerumettede fettsyrer (g/ml) | 0.096 |
| Karbohydrater (g/ml) | 86.2 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 84.1 |
| Proteiner (g/ml) | 6.7 |
| Salt (g/ml) | 0.33 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
Vitaminer
Vitaminer
| Riboflavin (mg) | 0.2 |
|---|---|
| Niacin (mg) | 0.2 |
| Tiamin (mg) | 0.1 |
| Pantotensyre (mg) | 0.7 |
| Kalium (mg) | 327.7 |
| Kalsium (mg) | 231.7 |
| Fosfor (mg) | 187.2 |
| Magnesium (mg) | 23.4 |
| Jern (mg) | 0.1 |
| Sink (mg) | 0.8 |
LAGUNA PRODUKTER AS har levert informasjonen ovenfor.