NY!
Extra spearmint 14g
ExtraLogg inn for å se priser
Inneholder:
- Soya
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk * | 0.07 |
|---|---|
| Varenummer | 6739288 |
| Leverandørens varenr | 605013 |
| GTIN | 42154587 |
| Produsent | MARS NORGE AS |
| Opprinnelsesland | Polen |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Sötningsmedel/sødestoffer (sorbitol, xylitol, aspartam, mannitol, acesulfamkalium, sukralos/sucralose), tuggummibas, fuktighetsbevarande medel/fuktighetsbevarende middel (e422), förtjockningsmedel/fortykningsmiddel (e414), aromämnen/aromastoffer, emulgeringsmedel/ emulgator (SOJA-/SOYA-/SOJALECITIN), ytbehandlingsmedel/overfladebehandlingsmiddel (e903), antioxidationsmedel/antioxidant (e320).
| Energi (kj) | 623 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 149 |
| Karbohydrater (g/ml) | 62 |
| Herav polyoler (g/ml) | 62 |
| Salt (g/ml) | 0.04 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Ja |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
MARS NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.