
Ostepop 120g
R
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Melk
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk | 0.58 |
|---|---|
| Varenummer | 6522445 |
| Leverandørens varenr | 4512 |
| GTIN | 7032069101612 |
| Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Maismel (38 %), rapsolje (35 %), fullherdede vegetabilske oljer (rapsolje, kokosolje i et varierende mengdeforhold) (12 %), ostepulver (6 %), salt (2 %), melkepulver (2 %), dekstrose, mysepulver (av melk), solsikkeolje, kjernemelkspulvermelkspulvermelkspulver, naturlig aroma, løkpulver, hvitløkspulver, paprikaekstrakt, melkeproteiner, fargestoff (E 160a).
| Energi (kj) | 2492 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 601 |
| Fett totalt (g/ml) | 49 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 7.8 |
| Enumettede fettsyrer (g/ml) | 34 |
| Herav flerumettede fettsyrer (g/ml) | 5.87 |
| Karbohydrater (g/ml) | 33 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 4.1 |
| Kostfiber (g/ml) | 2 |
| Proteiner (g/ml) | 6 |
| Salt (g/ml) | 2.4 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
Produsent har levert informasjonen ovenfor.