
Nøtte- og fruktmix 60g
Rema 1000
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Nøtter
- Peanøtter
- Sulfur
- Mandler
- Cashewnøtter
Kan inneholde:Hasselnøtter, Macademianøtter, Paranøtter, Pekannøtter, Pistasjnøtter, Valnøtter
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | 20 til 25°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 0.29 |
| Varenummer | 4630034 |
| Leverandørens varenr | 4117 |
| GTIN | 7032069720035 |
| Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Røstede peanøtter (peanøtter, rapsolje, kokosolje) (50 %), tørket og sukret papaya (papaya, sukker, konserveringsmiddel (E 220 inneholder sulfitt)) (18 %), rosiner (14 %), mandler (10 %), røstede cashewnøtter (cashewnøtter, rapsolje) (8 %).
| Energi (kj) | 2175 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 523 |
| Fett totalt (g/ml) | 35 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 5.2 |
| Enumettede fettsyrer (g/ml) | 20 |
| Herav flerumettede fettsyrer (g/ml) | 8.8 |
| Karbohydrater (g/ml) | 30 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 27 |
| Kostfiber (g/ml) | 5.9 |
| Proteiner (g/ml) | 16 |
| Salt (g/ml) | 0.05 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Ja |
| Peanøtter | Ja |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Ja |
| Mandler | Ja |
| Cashewnøtter | Ja |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Kan inneholde |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Kan inneholde |
| Paranøtter | Kan inneholde |
| Pekannøtter | Kan inneholde |
| Pistasjnøtter | Kan inneholde |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Kan inneholde |
Produsent har levert informasjonen ovenfor.