
Müslibar sjokolade og nøtter 6x23g
Rema 1000
Inneholder:
- Gluten
- Melk
- Nøtter
- Peanøtter
- Bygg-gluten
- Havregluten
- Hvetegluten
- Hasselnøtter
Kan inneholde:Lupiner, Sesam, Soya, Mandler, Cashewnøtter, Rug-gluten, Macademianøtter, Paranøtter, Pekannøtter, Pistasjnøtter, Valnøtter
Produktinformasjon
| Oppbevaring | 20 til 25°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 0.77 |
| Varenummer | 5167051 |
| Leverandørens varenr | 5167051 |
| GTIN | 7032069727065 |
| Opprinnelsesland | Tyskland |
Næringsinnhold
Ingredienser:
Glukose-fruktose-sirup (29 %), havreflak (20,5 %), hvetemel (9,5 %), biter av melkesjokolade (sukker, helmelkpulvermelkpulvermelkpulver, kakaosmør, kakaomasse, laktose (fra melk), skummetmelkpulvermelkpulvermelkpulver, emulgator (E 322 vegetabilsk)) (9 %), cornflakes (mais, sukker, salt, byggmaltekstrakt) (6 %), tørristede peanøtter (5,5 %), søtet risflak (ris, sukker, salt, byggmaltekstrakt) (4,5 %), solsikkeolje (2,5 %), revet kokosnøtt (2 %), maltodekstrin (2 %), rismel, kakaomasse, tørristede hakkede hasselnøtter (1 %), honning, sukker, emulgator (E 322 vegetabilsk), fettredusert kakaopulver, salt, hvetemaltmel, byggmaltmel, hvetestivelse, byggmaltekstrakt.
| Energi (kj) | 1758 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 418 |
| Fett totalt (g/ml) | 13 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 4.2 |
| Enumettede fettsyrer (g/ml) | 7.2 |
| Herav flerumettede fettsyrer (g/ml) | 0.9 |
| Karbohydrater (g/ml) | 65 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 30 |
| Kostfiber (g/ml) | 4.5 |
| Proteiner (g/ml) | 8 |
| Salt (g/ml) | 0.56 |
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Ja |
| Lupiner | Kan inneholde |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Ja |
| Peanøtter | Ja |
| Sesam | Kan inneholde |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Kan inneholde |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Kan inneholde |
| Cashewnøtter | Kan inneholde |
| Bygg-gluten | Ja |
| Havregluten | Ja |
| Rug-gluten | Kan inneholde |
| Hvetegluten | Ja |
| Hasselnøtter | Ja |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Kan inneholde |
| Paranøtter | Kan inneholde |
| Pekannøtter | Kan inneholde |
| Pistasjnøtter | Kan inneholde |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Kan inneholde |
Produsent har levert informasjonen ovenfor.