
Mandler saltet og ristet 50g
Rema 1000
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Nøtter
- Mandler
Kan inneholde:Peanøtter, Cashewnøtter, Hasselnøtter, Macademianøtter, Paranøtter, Pekannøtter, Pistasjnøtter, Valnøtter
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Oppbevaring | 20 til 25°C |
---|---|
CO₂ ekv pr stk | 0.25 |
Varenummer | 4889796 |
Leverandørens varenr | 4447 |
GTIN | 7032069724736 |
Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Mandler (99,2 %), salt.
Energi (kj) | 2481 |
---|---|
Energi (kcal) | 600 |
Fett totalt (g/ml) | 52 |
Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 4.1 |
Enumettede fettsyrer (g/ml) | 31 |
Herav flerumettede fettsyrer (g/ml) | 11 |
Karbohydrater (g/ml) | 6.6 |
Herav sukkerarter (g/ml) | 6.6 |
Kostfiber (g/ml) | 11 |
Proteiner (g/ml) | 21 |
Salt (g/ml) | 0.8 |
Allergener
Allergener
Selleri | Fri for |
---|---|
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Gluten | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Melk | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Sennep | Fri for |
Nøtter | Ja |
Peanøtter | Kan inneholde |
Sesam | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Soya | Fri for |
Sulfur | Fri for |
Mandler | Ja |
Cashewnøtter | Kan inneholde |
Bygg-gluten | Fri for |
Havregluten | Fri for |
Rug-gluten | Fri for |
Hvetegluten | Fri for |
Hasselnøtter | Kan inneholde |
Khorasanhvete-gluten | Fri for |
Macademianøtter | Kan inneholde |
Paranøtter | Kan inneholde |
Pekannøtter | Kan inneholde |
Pistasjnøtter | Kan inneholde |
Speltgluten | Fri for |
Valnøtter | Kan inneholde |
Produsent har levert informasjonen ovenfor.