Eplegull sjokolade 50g
Carepacks
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Soya
Kan inneholde:Nøtter, Mandler, Cashewnøtter, Hasselnøtter, Macademianøtter, Paranøtter, Pekannøtter, Pistasjnøtter, Valnøtter
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk | 0.26 |
|---|---|
| Varenummer | 4891321 |
| Leverandørens varenr | 4891321 |
| GTIN | 5997690713325 |
| Produsent | JENSEN & CO AS |
| Opprinnelsesland | Ungarn |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Jonathan epler, antioxidant (sitron syre), mørk sjokolade (minimum 60%)kakaomasse, kakaosmør, emulgator (soyalecitin), naturlig vanilje aroma. Mørk sjokolade inneholder min 54% kakao.
| Energi (kj) | 1991 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 475 |
| Fett totalt (g/ml) | 22 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 13 |
| Karbohydrater (g/ml) | 59 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 55 |
| Kostfiber (g/ml) | 11 |
| Proteiner (g/ml) | 4 |
| Salt (g/ml) | 0.03 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Kan inneholde |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Ja |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Kan inneholde |
| Cashewnøtter | Kan inneholde |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Kan inneholde |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Kan inneholde |
| Paranøtter | Kan inneholde |
| Pekannøtter | Kan inneholde |
| Pistasjnøtter | Kan inneholde |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Kan inneholde |
JENSEN & CO AS har levert informasjonen ovenfor.