
Eplegull kanel 30g
Carepacks
Logg inn for å se priser
Kan inneholde:Nøtter, Mandler, Cashewnøtter, Hasselnøtter, Macademianøtter, Paranøtter, Pekannøtter, Pistasjnøtter, Valnøtter
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk | 0.16 |
|---|---|
| Varenummer | 5836614 |
| Leverandørens varenr | 5836614 |
| GTIN | 5997690720828 |
| Produsent | JENSEN & CO AS |
| Opprinnelsesland | Ungarn |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Jonathan epler, kanel
| Energi (kj) | 1334 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 315 |
| Fett totalt (g/ml) | 0.8 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 0.3 |
| Karbohydrater (g/ml) | 71 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 69 |
| Kostfiber (g/ml) | 9.9 |
| Proteiner (g/ml) | 1.1 |
| Salt (g/ml) | 0.17 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Kan inneholde |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Kan inneholde |
| Cashewnøtter | Kan inneholde |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Kan inneholde |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Kan inneholde |
| Paranøtter | Kan inneholde |
| Pekannøtter | Kan inneholde |
| Pistasjnøtter | Kan inneholde |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Kan inneholde |
JENSEN & CO AS har levert informasjonen ovenfor.