
Treat sjokolade glutenfri 22g
Semper
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Melk
- Soya
Kan inneholde:Nøtter, Mandler, Cashewnøtter, Hasselnøtter, Macademianøtter, Paranøtter, Pekannøtter, Pistasjnøtter, Valnøtter
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Oppbevaring | 15 til 25°C |
---|---|
CO₂ ekv pr stk | 0.17 |
Varenummer | 2148005 |
Leverandørens varenr | 52911 |
GTIN | 7312170056675 |
Produsent | ARVID NORDQUIST NORGE AS |
Opprinnelsesland | Tsjekkia |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Flak 30% (ris, maismel, rismel, hirsemel), maltosesirup, sukker, frukt og bær 6,7% (bringebær, bringebærjuice, eplejuice, eplepuré, eple), kakaosmør, melkepulver, veg. fett (palme, shea), kakaomasse, fuktighetsbevarande middel (sorbitol), fruktose, fruktosesirup, emulgator (soyalecitin), aroma, salt, geleringsmiddel (pektin), surhetsregulerende middel (sitronsyre). Sjokolade ingår med 18%.
Energi (kj) | 1720 |
---|---|
Energi (kcal) | 408 |
Fett totalt (g/ml) | 8.9 |
Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 4.1 |
Karbohydrater (g/ml) | 78 |
Herav sukkerarter (g/ml) | 38 |
Proteiner (g/ml) | 3.2 |
Salt (g/ml) | 0.3 |
Allergener
Allergener
Selleri | Fri for |
---|---|
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Gluten | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Melk | Ja |
Bløtdyr | Fri for |
Sennep | Fri for |
Nøtter | Kan inneholde |
Peanøtter | Fri for |
Sesam | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Soya | Ja |
Sulfur | Fri for |
Mandler | Kan inneholde |
Cashewnøtter | Kan inneholde |
Bygg-gluten | Fri for |
Havregluten | Fri for |
Rug-gluten | Fri for |
Hvetegluten | Fri for |
Hasselnøtter | Kan inneholde |
Khorasanhvete-gluten | Fri for |
Macademianøtter | Kan inneholde |
Paranøtter | Kan inneholde |
Pekannøtter | Kan inneholde |
Pistasjnøtter | Kan inneholde |
Speltgluten | Fri for |
Valnøtter | Kan inneholde |
ARVID NORDQUIST NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.