
Snickers 2 pack 75g
Mars
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Egg
- Melk
- Peanøtter
- Soya
Kan inneholde:Nøtter, Mandler, Cashewnøtter, Hasselnøtter, Macademianøtter, Paranøtter, Pekannøtter, Pistasjnøtter, Valnøtter
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | 5 til 22°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 0.46 |
| Varenummer | 2697365 |
| Leverandørens varenr | 232795 |
| GTIN | 2697365 |
| Produsent | MARS NORGE AS |
| Opprinnelsesland | Polen |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Melkeprotein, socker/sukker, glukossirap/glukosesirup, jordnötter/jordnødder/ peanøtter, skummjölkspulver/skummetmælkspulver/ melkepulver av skummet melk, kakaosmör/kakaosmør, kakaomassa/masse, palmfett, laktos, vassle-/valle-/myse-pulver (av mjölk/mælk/ melke), mjölk-/ mælke-/ melkefett, salt, emulgeringsmedel / emulgator (soja-/ soyalecitin), äggvite-/æggehvide-/ eggehvitepulver, hydrolyserat mjölk-/mælke-/ melkeprotein, naturlig vaniljekstrakt.
| Energi (kj) | 2032 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 485 |
| Fett totalt (g/ml) | 23 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 9.1 |
| Karbohydrater (g/ml) | 60.2 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 50.8 |
| Proteiner (g/ml) | 8.6 |
| Salt (g/ml) | 0.6 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Ja |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Kan inneholde |
| Peanøtter | Ja |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Ja |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Kan inneholde |
| Cashewnøtter | Kan inneholde |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Kan inneholde |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Kan inneholde |
| Paranøtter | Kan inneholde |
| Pekannøtter | Kan inneholde |
| Pistasjnøtter | Kan inneholde |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Kan inneholde |
MARS NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.