
Smarties pose 240g
Nestle
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Gluten
- Melk
- Bygg-gluten
- Hvetegluten
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | 0 til 17°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 1.47 |
| Varenummer | 5781794 |
| Leverandørens varenr | 12553285 |
| GTIN | 7613287426970 |
| Produsent | AS NESTLE NORGE |
| Opprinnelsesland | Tyskland |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Socker/sukker, skummjölks-/skummetmælks-/skummetmelkpulver, kakaomassa/kakaomasse, kakaosmör/kakaosmør, vetemjöl/hvede-/hvetemel, smörfett/smørfedt (mjölk/mælk/melk), vassle-/valle-/mysepulver (mjölk/mælk/melk), risstärkelse/risstivelse, emulgeringsmedel/emulgator (lecitin), färgämne/farve/fargestoff (rödbeta/rødbede/rødbet, karoten, gurkmeja/gurkemeje/gurkemeie), spirulinakoncentrat, ytbehandlingsmedel/overfladebehandlingsmiddel (karnaubavax/-voks, bivax/bivoks (vit)), grönsaks-/grøntsagskoncentrat (safflor/farvetidsel/fargetistel, rädisa/radise/reddik), maltekstrakt (korn/byg/bygg).
| Energi (kj) | 1978 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 471 |
| Fett totalt (g/ml) | 18.8 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 11.4 |
| Karbohydrater (g/ml) | 67.8 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 62.5 |
| Kostfiber (g/ml) | 1.9 |
| Proteiner (g/ml) | 6.3 |
| Salt (g/ml) | 0.12 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Ja |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Ja |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Ja |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
AS NESTLE NORGE har levert informasjonen ovenfor.