
Smarties påskehare 85g
Smarties
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Gluten
- Melk
- Bygg-gluten
- Hvetegluten
Kan inneholde:Nøtter, Peanøtter, Soya
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | 0 til 17°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 0.58 |
| Varenummer | 6115356 |
| Leverandørens varenr | 12567968 |
| GTIN | 41007563 |
| Produsent | AS NESTLE NORGE |
| Opprinnelsesland | Ungarn |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Socker/Sukker, skummjölks-/skummetmælkspulver, kakaosmör*, kakaomassa*, mjölkfett/mælkefedt, vetemjöl/hvede-/hvetemel, emulgeringsmedel/emulgator (lecitin), vassle-/valle-/mysepulver (mjölk/mælk/melk), risstärkelse/risstivelse, färgämne/farve/fargestoff (rödbeta/rødbede/rødbet, karoten, curcumin), arom, spirulinakoncentrat, ytbehandlingsmedel/overfladebehandlingsmidler (carnauba- och bivax/bivoks (vit)), maltekstrakt (korn/byg/bygg).
| Energi (kj) | 2202 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 527 |
| Fett totalt (g/ml) | 29 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 17.4 |
| Karbohydrater (g/ml) | 56.5 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 55.3 |
| Kostfiber (g/ml) | 1.4 |
| Proteiner (g/ml) | 9 |
| Salt (g/ml) | 0.33 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Ja |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Kan inneholde |
| Peanøtter | Kan inneholde |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Kan inneholde |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Ja |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Ja |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
AS NESTLE NORGE har levert informasjonen ovenfor.