Inneholder:
Kan inneholde:Gluten, Nøtter, Mandler, Cashewnøtter, Hvetegluten, Hasselnøtter, Macademianøtter, Paranøtter, Pekannøtter, Pistasjnøtter, Valnøtter
Produktinformasjon
Oppbevaring
| Temperatur | 10 til 20°C |
|---|
Størrelse og pakning
| Nettovekt | 70 g |
|---|
Miljø
| CO₂ ekv pr stk * | 0.47 |
|---|
Generell informasjon
| Varenummer | 136069 |
|---|
| Leverandørens varenr | 18452 |
|---|
| GTIN | 7040110648207 |
|---|
| Produsent | MONDELEZ NORGE AS |
|---|
| Produksjonsland | Norge |
|---|
Last ned produktbladNæringsinnhold
Ingredienser:
Sukker, tørrmelk, kakaosmør, kakaomasse, emulgator (soyalecitin), aroma.
Næringsinnhold per 100 g/l| Energi | 2300 kJ / 550 kcal |
|---|
| Fett totalt | 32.7 g |
|---|
| Herav mettede fettsyrer | 20.2 g |
|---|
| Karbohydrater | 54.7 g |
|---|
| Herav sukkerarter | 54 g |
|---|
| Kostfiber | 2.2 g |
|---|
| Proteiner | 8.1 g |
|---|
| Salt | 0.2 g |
|---|
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|
| Egg | Fri for |
|---|
| Fisk | Fri for |
|---|
| Gluten | Kan inneholde |
|---|
| Lupiner | Fri for |
|---|
| Melk | Ja |
|---|
| Bløtdyr | Fri for |
|---|
| Sennep | Fri for |
|---|
| Nøtter | Kan inneholde |
|---|
| Peanøtter | Fri for |
|---|
| Sesam | Fri for |
|---|
| Skalldyr | Fri for |
|---|
| Soya | Ja |
|---|
| Sulfur | Fri for |
|---|
| Mandler | Kan inneholde |
|---|
| Cashewnøtter | Kan inneholde |
|---|
| Bygg-gluten | Fri for |
|---|
| Havregluten | Fri for |
|---|
| Rug-gluten | Fri for |
|---|
| Hvetegluten | Kan inneholde |
|---|
| Hasselnøtter | Kan inneholde |
|---|
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
|---|
| Macademianøtter | Kan inneholde |
|---|
| Paranøtter | Kan inneholde |
|---|
| Pekannøtter | Kan inneholde |
|---|
| Pistasjnøtter | Kan inneholde |
|---|
| Speltgluten | Fri for |
|---|
| Valnøtter | Kan inneholde |
|---|
MONDELEZ NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.