Lion 42g
NESTLE
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Gluten
- Melk
Kan inneholde:Nøtter, Peanøtter, Soya
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | 4 til 18°C | 
|---|---|
| Varenummer | 1975549 | 
| Leverandørens varenr | 12191401 | 
| GTIN | 7613032625474 | 
| Produsent | AS NESTLE NORGE | 
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Glukose-fruktosesirup, sukker/socker, hvedemel/vetemjöl, sødet kondenseret mælk/mjölk (mælk/mjölk, sukker/socker), kakaosmør, vegetabilsk olie (palme), sødmælks-/helmjölkspulver, kakaomasse, valle-/vassle-/mysepulver, maltodextrin, skummetmælks-/skummjölkspulver, hvedestivelse/vetestärkelse, emulgator (solsikke-/solroslecitin), salt, hævemiddel/jäsningsmedel (natriumhydrogencarbonat), karamelliseret sukker/socker, naturlig aroma/aromämne (vanilje), fortykningsmiddel/förtjockningsmedel (carrageenan).
| Energi (kj) | 2023.00 | 
|---|---|
| Energi (kcal) | 483.00 | 
| Fett totalt (g/ml) | 22.20 | 
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 11.90 | 
| Karbohydrater (g/ml) | 64.60 | 
| Herav sukkerarter (g/ml) | 44.80 | 
| Kostfiber (g/ml) | 1.50 | 
| Proteiner (g/ml) | 5.40 | 
| Salt (g/ml) | 0.45 | 
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for | 
|---|---|
| Egg | Fri for | 
| Fisk | Fri for | 
| Gluten | Ja | 
| Lupiner | Fri for | 
| Melk | Ja | 
| Bløtdyr | Fri for | 
| Sennep | Fri for | 
| Nøtter | Kan inneholde | 
| Peanøtter | Kan inneholde | 
| Sesam | Fri for | 
| Skalldyr | Fri for | 
| Soya | Kan inneholde | 
| Sulfur | Fri for | 
AS NESTLE NORGE har levert informasjonen ovenfor.