NY!

- Rainforest Alliance Certified
Kitkat f1 pose 66g
Kitkat
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Melk
Kan inneholde:Nøtter, Hasselnøtter
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk | 0.46 |
|---|---|
| Varenummer | 6814842 |
| Leverandørens varenr | 12630080 |
| GTIN | 8000300440140 |
| Produsent | AS NESTLE NORGE |
| Opprinnelsesland | Italia |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Socker/sukker, vegetabiliskt fett (palm, raps), SKUMMJÖLKS-/SKUMMETMÆLKS-/SKUMMETMELKPULVER, kakaosmör1, kakaomassa1, rismjöl/-mel, LAKTOS/LAKTOSE (MJÖLK/MÆLK/MELK), fettreducerat/fedtfattigt kakaopulver1 3,5%, VASSLE-/VALLE-/MYSEPULVER (MJÖLK/MÆLK/MELK), SMÖRFETT/SMØRFEDT (MJÖLK/MÆLK/MELK), stärkelse/stivelse, emulgeringsmedel/emulgator (lecitiner), VASSLE-/VALLE-/MYSEproteinkonsentrat (MJÖLK/MÆLK/MELK), bakpulver/hævemiddel (natriumkarbonat), salt, majsmjöl/maismel, naturlig vaniljarom/vaniljearoma, naturlig arom/aroma.
| Energi (kj) | 2235 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 535 |
| Fett totalt (g/ml) | 31 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 17.2 |
| Karbohydrater (g/ml) | 55.9 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 50.1 |
| Kostfiber (g/ml) | 2.8 |
| Proteiner (g/ml) | 6.2 |
| Salt (g/ml) | 0.24 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Kan inneholde |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Kan inneholde |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
AS NESTLE NORGE har levert informasjonen ovenfor.