Kitkat ball milk 140g
KitkatInneholder:
- Gluten
- Melk
- Hvetegluten
Kan inneholde:Nøtter, Peanøtter
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk * | 0.87 |
|---|---|
| Varenummer | 6569289 |
| Leverandørens varenr | 12596582 |
| GTIN | 3800020401033 |
| Produsent | AS NESTLE NORGE |
| Opprinnelsesland | Bulgaria |
Næringsinnhold
Ingredienser:
Mjölkchoklad/Mælkechokolade [socker/sukker,
| Energi (kj) | 2187 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 523 |
| Fett totalt (g/ml) | 27.1 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 14.9 |
| Karbohydrater (g/ml) | 62.5 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 47.8 |
| Kostfiber (g/ml) | 1.8 |
| Proteiner (g/ml) | 6 |
| Salt (g/ml) | 0.68 |
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Ja |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Kan inneholde |
| Peanøtter | Kan inneholde |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Ja |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
AS NESTLE NORGE har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.