- Fairtrade
Hot stop sjokolade fairtrade 1000g
Hot stop
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Melk
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | -60 til 60°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 6.12 |
| Varenummer | 4089629 |
| Leverandørens varenr | 222322 |
| GTIN | 7040912223220 |
| Produsent | JOH. JOHANNSON KAFFE AS |
| Opprinnelsesland | Sverige |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Sukker, mysepulver (melk), fettfattig kakaopulver 19,5%, skummet melkepulver, antiklumpemiddel (E341, E551)
| Energi (kj) | 1500 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 360 |
| Fett totalt (g/ml) | 2.5 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 1.6 |
| Karbohydrater (g/ml) | 68 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 66 |
| Proteiner (g/ml) | 11 |
| Salt (g/ml) | 1.1 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
JOH. JOHANNSON KAFFE AS har levert informasjonen ovenfor.