
- Glass og gaffelsymbol
- UTZ sertifisert
Festkaramell 2,3kg
Nidar
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Melk
- Soya
Kan inneholde:Nøtter, Mandler, Cashewnøtter, Hasselnøtter, Macademianøtter, Paranøtter, Pekannøtter, Pistasjnøtter, Valnøtter
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | 15 til 18°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 14.5 |
| Varenummer | 1395896 |
| Leverandørens varenr | 5959052245 |
| GTIN | 7037710122459 |
| Produsent | ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS NORGE AS |
| Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
SUKKER, SUKRET KONDENSERT MELK, KAKAOMASSE, GLYKOSESIRUP, INVERTSUKKER, SMØR, KAKAOSMØR, TØRRMELKMELKMELK, EMULGATORER (SOYALECITIN, E471), SALT OG AROMAER (BL.A. ETYLVANILILLIN).
| Energi (kj) | 1730 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 410 |
| Fett totalt (g/ml) | 18 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 11 |
| Karbohydrater (g/ml) | 61 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 56 |
| Proteiner (g/ml) | 2.6 |
| Salt (g/ml) | 0.15 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Kan inneholde |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Ja |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Kan inneholde |
| Cashewnøtter | Kan inneholde |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Kan inneholde |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Kan inneholde |
| Paranøtter | Kan inneholde |
| Pekannøtter | Kan inneholde |
| Pistasjnøtter | Kan inneholde |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Kan inneholde |
ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.