
After eight mini eggs 90g
Nestle
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Melk
Kan inneholde:Nøtter
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | 0 til 17°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 0.64 |
| Varenummer | 5887856 |
| Leverandørens varenr | 12479822 |
| GTIN | 8000300408652 |
| Produsent | AS NESTLE NORGE |
| Opprinnelsesland | Tyskland |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Sukker, kakaomasse, invertsukkersirup, kakaosmør, fugtighedsbevarende middel (sorbitol), vegetabilske olier (palme, raps), skummetmælkspulvermælkspulvermælkspulver, vallepulver (mælk), smørolie (mælk), emulgatorer (lecitiner), stabilisator (invertase), naturlig pebermynteolie, naturlig aroma (vanilje).
| Energi (kj) | 2128 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 510 |
| Fett totalt (g/ml) | 30.1 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 16.7 |
| Karbohydrater (g/ml) | 49.4 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 47.8 |
| Kostfiber (g/ml) | 5.5 |
| Proteiner (g/ml) | 4.3 |
| Salt (g/ml) | 0.05 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Kan inneholde |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
AS NESTLE NORGE har levert informasjonen ovenfor.