
Peanøtter 275g
Rema 1000
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Peanøtter
Kan inneholde:Nøtter, Soya, Mandler, Cashewnøtter, Hasselnøtter, Macademianøtter, Paranøtter, Pekannøtter, Pistasjnøtter, Valnøtter
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Oppbevaring | 20 til 25°C |
---|---|
CO₂ ekv pr stk | 1.24 |
Varenummer | 5138284 |
Leverandørens varenr | 4355 |
GTIN | 7032069726952 |
Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Peanøtter (97 %), rapsolje, kokosolje, salt.
Energi (kj) | 2415 |
---|---|
Energi (kcal) | 584 |
Fett totalt (g/ml) | 48 |
Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 6.2 |
Enumettede fettsyrer (g/ml) | 37 |
Herav flerumettede fettsyrer (g/ml) | 3.1 |
Karbohydrater (g/ml) | 6 |
Herav sukkerarter (g/ml) | 6 |
Kostfiber (g/ml) | 13 |
Proteiner (g/ml) | 26 |
Salt (g/ml) | 0.9 |
Allergener
Allergener
Selleri | Fri for |
---|---|
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Gluten | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Melk | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Sennep | Fri for |
Nøtter | Kan inneholde |
Peanøtter | Ja |
Sesam | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Soya | Kan inneholde |
Sulfur | Fri for |
Mandler | Kan inneholde |
Cashewnøtter | Kan inneholde |
Bygg-gluten | Fri for |
Havregluten | Fri for |
Rug-gluten | Fri for |
Hvetegluten | Fri for |
Hasselnøtter | Kan inneholde |
Khorasanhvete-gluten | Fri for |
Macademianøtter | Kan inneholde |
Paranøtter | Kan inneholde |
Pekannøtter | Kan inneholde |
Pistasjnøtter | Kan inneholde |
Speltgluten | Fri for |
Valnøtter | Kan inneholde |
Produsent har levert informasjonen ovenfor.