- Fairtrade
Grieg suites konfekteske 215g
Grieg suites
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Melk
- Nøtter
- Soya
- Sulfur
Kan inneholde:Egg, Gluten, Mandler, Cashewnøtter, Bygg-gluten, Havregluten, Rug-gluten, Hvetegluten, Hasselnøtter, Khorasanhvete-gluten, Macademianøtter, Paranøtter, Pekannøtter, Pistasjnøtter, Speltgluten, Valnøtter
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk | 1.65 |
|---|---|
| Varenummer | 5067061 |
| Leverandørens varenr | 666 001 |
| GTIN | 5067061 |
| Produsent | NOVELTY FOOD AS |
| Opprinnelsesland | Østerrike |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
64% mørk sjokolade (kakaomasse, sukker kakaosmør, emulgator:(soyalecithin)), sukker, 5% hasselnøtter, 4% mandler, fuktgiver: soribtolsirup, kakaosmør, 2% eplemost, 2% tørkede epler, glukosesirup, kakaomasse, invertsukker sirup, helmelkpulver, syreregulerende middel: sitronsyre, antioksidant: askorbinsyre, fuktgiver: invertase, emulgator: mono- og diglyserider fra fettsyrer, soyalecithin, konserveringsmiddel: svoveldioksid, naturlig aroma.
| Energi (kj) | 2314 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 556 |
| Fett totalt (g/ml) | 38 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 20 |
| Karbohydrater (g/ml) | 44 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 42 |
| Proteiner (g/ml) | 6.3 |
| Salt (g/ml) | 0.02 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Kan inneholde |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Kan inneholde |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Ja |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Ja |
| Sulfur | Ja |
| Mandler | Ukjent |
| Cashewnøtter | Ukjent |
| Bygg-gluten | Ukjent |
| Havregluten | Ukjent |
| Rug-gluten | Ukjent |
| Hvetegluten | Ukjent |
| Hasselnøtter | Ukjent |
| Khorasanhvete-gluten | Ukjent |
| Macademianøtter | Ukjent |
| Paranøtter | Ukjent |
| Pekannøtter | Ukjent |
| Pistasjnøtter | Ukjent |
| Speltgluten | Ukjent |
| Valnøtter | Ukjent |
NOVELTY FOOD AS har levert informasjonen ovenfor.