Kecap manis søt soyasaus 600ml
AbcLogg inn for å se priser
Inneholder:
- Gluten
- Soya
- Sulfur
- Hvetegluten
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | 0 til 30°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk * | 1.41 |
| Varenummer | 5647664 |
| Leverandørens varenr | 830582 |
| GTIN | 711844110038 |
| Produsent | OLUF LORENTZEN AS |
| Opprinnelsesland | Indonesia |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Sukker (inneholder sulfitt),
| Energi (kj) | 1859 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 444 |
| Fett totalt (g/ml) | 0.6 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 0.4 |
| Karbohydrater (g/ml) | 108 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 79 |
| Proteiner (g/ml) | 1.9 |
| Salt (g/ml) | 5.5 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Ja |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Ja |
| Sulfur | Ja |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Ja |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
OLUF LORENTZEN AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.