Granola naturell 500g
AxaLogg inn for å se priser
Inneholder:
- Gluten
- Bygg-gluten
- Havregluten
- Rug-gluten
Kan inneholde:Nøtter, Mandler, Cashewnøtter, Hasselnøtter
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk * | 0.95 |
|---|---|
| Varenummer | 6335038 |
| Leverandørens varenr | 104084 |
| GTIN | 7310130013287 |
| Produsent | LANTMANNEN CEREALIA AS |
| Opprinnelsesland | Sverige |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Havregryn,
| Energi (kj) | 1742 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 416 |
| Fett totalt (g/ml) | 16 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 2 |
| Karbohydrater (g/ml) | 50 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 4.6 |
| Kostfiber (g/ml) | 19 |
| Proteiner (g/ml) | 8.7 |
| Salt (g/ml) | 0.43 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Ja |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Kan inneholde |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Kan inneholde |
| Cashewnøtter | Kan inneholde |
| Bygg-gluten | Ja |
| Havregluten | Ja |
| Rug-gluten | Ja |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Kan inneholde |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
LANTMANNEN CEREALIA AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.