
Yoghurt natruell goodburry t 6x4x125g
Sg import
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Melk
Kan inneholde:Mandler, Cashewnøtter, Bygg-gluten, Havregluten, Rug-gluten, Hvetegluten, Hasselnøtter, Khorasanhvete-gluten, Macademianøtter, Paranøtter, Pekannøtter, Pistasjnøtter, Speltgluten, Valnøtter
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | 1 til 24°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 1.67 |
| Varenummer | 70333 |
| Leverandørens varenr | 16103121 |
| GTIN | 70333 |
| Produsent | B&S FOODSERVICE B.V. |
| Opprinnelsesland | Kroatia |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Melk yoghurt med 0,7 % melkefett (88 %), filtrert melk, sukker, sivelse av skummetmelk pulver, stabilisator og fortykningsmiddel (E440).
| Energi (kj) | 344 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 81 |
| Fett totalt (g/ml) | 0.6 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 0.37 |
| Karbohydrater (g/ml) | 16.1 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 12.7 |
| Kostfiber (g/ml) | 0.33 |
| Proteiner (g/ml) | 2.8 |
| Salt (g/ml) | 0.12 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Ukjent |
| Cashewnøtter | Ukjent |
| Bygg-gluten | Ukjent |
| Havregluten | Ukjent |
| Rug-gluten | Ukjent |
| Hvetegluten | Ukjent |
| Hasselnøtter | Ukjent |
| Khorasanhvete-gluten | Ukjent |
| Macademianøtter | Ukjent |
| Paranøtter | Ukjent |
| Pekannøtter | Ukjent |
| Pistasjnøtter | Ukjent |
| Speltgluten | Ukjent |
| Valnøtter | Ukjent |
B&S FOODSERVICE B.V. har levert informasjonen ovenfor.