Debic natop fløtealternativ 2l
Debic natop
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Melk
Kan inneholde:Mandler, Cashewnøtter, Bygg-gluten, Havregluten, Rug-gluten, Hvetegluten, Hasselnøtter, Khorasanhvete-gluten, Macademianøtter, Paranøtter, Pekannøtter, Pistasjnøtter, Speltgluten, Valnøtter
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | Sval |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 6.42 |
| Varenummer | 3501702 |
| GTIN | 3501702 |
| Produsent | AS PALS |
| Opprinnelsesland | Danmark |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Fettredusert fløte 15 % fett (40 %), skummet melk, vegetabilsk olje (22 %) (fra palmekjerne, kokos, palme, raps), fullhydrogenert palmekjerneolje (7 %) emulgator (E472b, E435, E433, E471), stabilisator E401.
| Energi (kj) | 1365 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 330 |
| Fett totalt (g/ml) | 34 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 27 |
| Karbohydrater (g/ml) | 3 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 3 |
| Proteiner (g/ml) | 2.2 |
| Salt (g/ml) | 0.08 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Ukjent |
| Cashewnøtter | Ukjent |
| Bygg-gluten | Ukjent |
| Havregluten | Ukjent |
| Rug-gluten | Ukjent |
| Hvetegluten | Ukjent |
| Hasselnøtter | Ukjent |
| Khorasanhvete-gluten | Ukjent |
| Macademianøtter | Ukjent |
| Paranøtter | Ukjent |
| Pekannøtter | Ukjent |
| Pistasjnøtter | Ukjent |
| Speltgluten | Ukjent |
| Valnøtter | Ukjent |
AS PALS har levert informasjonen ovenfor.