- FSC
Margarin røre 2x5kg
Mills
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Melk
- Soya
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk | 32.76 |
|---|---|
| Varenummer | 6562573 |
| Leverandørens varenr | 150448 |
| GTIN | 7036110472829 |
| Produsent | MILLS AS |
| Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Rapsolje, fullherdet kokos- og rapsolje, vann, kokosolje, skummet melk, salt, emulgator (soyalecitin, monoglyserider av fettsyrer), farge (betakaroten), aroma
| Energi (kj) | 2960 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 720 |
| Fett totalt (g/ml) | 80 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 32 |
| Enumettede fettsyrer (g/ml) | 30 |
| Herav flerumettede fettsyrer (g/ml) | 14 |
| Karbohydrater (g/ml) | 0.5 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 0.5 |
| Proteiner (g/ml) | 0.5 |
| Salt (g/ml) | 1.3 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Ja |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
MILLS AS har levert informasjonen ovenfor.