
Ulkjær mozzarella/topping blanding 2kg
Moen engros
Logg inn for å se priser
Kan inneholde:Melk, Hvetegluten
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | Kjølevare |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 20.0 |
| Varenummer | 3502668 |
| Leverandørens varenr | 11022 |
| GTIN | 3502668 |
| Produsent | MOEN ENGROS AS |
| Opprinnelsesland | Danmark |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Ost, veg.olje, potetmel, salt
| Energi (kj) | 1254 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 301 |
| Fett totalt (g/ml) | 21 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 12 |
| Enumettede fettsyrer (g/ml) | 5 |
| Herav flerumettede fettsyrer (g/ml) | 4 |
| Karbohydrater (g/ml) | 3.2 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 1 |
| Proteiner (g/ml) | 24 |
| Salt (g/ml) | 1.4 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ukjent |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Ukjent |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
MOEN ENGROS AS har levert informasjonen ovenfor.