
Ostebrett imperial mix 250g
Millan vicente
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Melk
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Oppbevaring | Kjølevare 2 til 5°C |
---|---|
CO₂ ekv pr stk | 3.37 |
Varenummer | 5967815 |
Leverandørens varenr | 907311 |
GTIN | 8436010212140 |
Produsent | OLUF LORENTZEN AS |
Opprinnelsesland | Spania |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Brie 20% (pasteurisert kumelk, salt, syrekultur, løpe), Chevré - Geitost 20% (pasteurisert geitemelk, salt, syrekultur, løpe, surhetsregulerende middel: kalsiumklorid E509, Penicillium sp.), Emmentaler 20% (pasteurisert kumelk, salt, syrekultur, løpe), Blåmuggost 20% (pasteurisert kumelk, salt, syrekultur, løpe, Penicillium roqueforti), Cheddarost 20% (pasteurisert kumelk, salt, syrekultur, løpe, fargestoff: annattoekstrakter E160b). Mikrobiell løpe i alle oster.
Energi (kj) | 1501 |
---|---|
Energi (kcal) | 361 |
Fett totalt (g/ml) | 30 |
Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 20.8 |
Karbohydrater (g/ml) | 0.8 |
Herav sukkerarter (g/ml) | 0.8 |
Proteiner (g/ml) | 22.2 |
Salt (g/ml) | 1.9 |
Allergener
Allergener
Selleri | Fri for |
---|---|
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Gluten | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Melk | Ja |
Bløtdyr | Fri for |
Sennep | Fri for |
Nøtter | Fri for |
Peanøtter | Fri for |
Sesam | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Soya | Fri for |
Sulfur | Fri for |
Mandler | Fri for |
Cashewnøtter | Fri for |
Bygg-gluten | Fri for |
Havregluten | Fri for |
Rug-gluten | Fri for |
Hvetegluten | Fri for |
Hasselnøtter | Fri for |
Khorasanhvete-gluten | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasjnøtter | Fri for |
Speltgluten | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
OLUF LORENTZEN AS har levert informasjonen ovenfor.