
- Vegan
Flavou grated 1kg
Violife professional
Logg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk | 10.14 |
|---|---|
| Varenummer | 6274088 |
| Leverandørens varenr | 019738 |
| GTIN | 5202390019739 |
| Produsent | UPFIELD SVERIGE AB |
| Opprinnelsesland | Hellas |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Vann, kokosolje (24%), modifisert stivelse, stivelse,havsalt, rognebærekstrakt, aromaer, surhetsregulerendemiddel (sitronsyre), olivenekstrakt, vitaminb12, fargestoff (betakaroten).
| Energi (kj) | 1267 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 305 |
| Fett totalt (g/ml) | 24 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 21 |
| Karbohydrater (g/ml) | 22 |
| Proteiner (g/ml) | 0.1 |
| Salt (g/ml) | 1.7 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
Vitaminer
Vitaminer
| Vitamin B12 (µg) | 2.5 |
|---|
UPFIELD SVERIGE AB har levert informasjonen ovenfor.