Cheddar cave age 6xca1,7kg kg
Fine cheese
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Melk
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | Kjølevare 0 til 5°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr kg | 10.0 |
| Varenummer | 6202022 |
| Leverandørens varenr | 906691 |
| GTIN | 95060162821064 |
| Produsent | OLUF LORENTZEN AS |
| Opprinnelsesland | Storbritannia |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Pasteurisert kumelk, salt, mikrobiell løpe, syrekultur.
| Energi (kj) | 1725 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 416 |
| Fett totalt (g/ml) | 34.9 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 21.7 |
| Karbohydrater (g/ml) | 0.1 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 0.1 |
| Proteiner (g/ml) | 25.4 |
| Salt (g/ml) | 1.8 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
OLUF LORENTZEN AS har levert informasjonen ovenfor.