Angus premium hamburger fersk 165g
MydlandLogg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk | 3.71 |
|---|---|
| Varenummer | 6295018 |
| Leverandørens varenr | 287278 |
| GTIN | 7072350072788 |
| Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Kjøtt (99%) av Angus storfe, salt, potetmel
| Energi (kj) | 1030 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 246 |
| Fett totalt (g/ml) | 19.74 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 8.93 |
| Karbohydrater (g/ml) | 0.07 |
| Proteiner (g/ml) | 17.53 |
| Salt (g/ml) | 1.31 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
Produsent har levert informasjonen ovenfor.