Svinenakke s&p m/sjy oppskjært sous vide ca 4kg kg
Holmens
Logg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr kg | 6.35 |
|---|---|
| Varenummer | 6536825 |
| Leverandørens varenr | 9770 |
| GTIN | 2304977000000 |
| Produsent | GRILSTAD AS |
| Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Svinekjøtt (88%), vann, salt, gelatin (svin), druesukker (mais), konserveringsmiddel (kaliumacetat E261, kaliumlaktat E326), glukosesirup (mais), antioksidant (natriumcitrat E331), fortykningsmiddel (karragenan E407), gjærekstrakt, aroma, maltodekstrin (mais og potet), sukker, krydder
| Energi (kj) | 854 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 204 |
| Fett totalt (g/ml) | 15 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 5.6 |
| Enumettede fettsyrer (g/ml) | 6.4 |
| Herav flerumettede fettsyrer (g/ml) | 2 |
| Karbohydrater (g/ml) | 1.5 |
| Proteiner (g/ml) | 16 |
| Salt (g/ml) | 1.7 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
GRILSTAD AS har levert informasjonen ovenfor.