
Storfe flatbiff 5xca4,5kg kg månedspris
Geia
Logg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | Kjølevare 0 til 2°C | 
|---|---|
| CO₂ ekv pr kg | 29.58 | 
| Varenummer | 5006150 | 
| Leverandørens varenr | 2100090 | 
| GTIN | 2386013500002 | 
| Produsent | GEIA FOOD NORGE AS | 
| Opprinnelsesland | Namibia | 
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Flatbiff av Storfe
| Energi (kj) | 445 | 
|---|---|
| Energi (kcal) | 106 | 
| Fett totalt (g/ml) | 2.1 | 
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 0.8 | 
| Proteiner (g/ml) | 22 | 
| Salt (g/ml) | 0.24 | 
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for | 
|---|---|
| Egg | Fri for | 
| Fisk | Fri for | 
| Gluten | Fri for | 
| Lupiner | Fri for | 
| Melk | Fri for | 
| Bløtdyr | Fri for | 
| Sennep | Fri for | 
| Nøtter | Fri for | 
| Peanøtter | Fri for | 
| Sesam | Fri for | 
| Skalldyr | Fri for | 
| Soya | Fri for | 
| Sulfur | Fri for | 
| Mandler | Fri for | 
| Cashewnøtter | Fri for | 
| Bygg-gluten | Fri for | 
| Havregluten | Fri for | 
| Rug-gluten | Fri for | 
| Hvetegluten | Fri for | 
| Hasselnøtter | Fri for | 
| Khorasanhvete-gluten | Fri for | 
| Macademianøtter | Fri for | 
| Paranøtter | Fri for | 
| Pekannøtter | Fri for | 
| Pistasjnøtter | Fri for | 
| Speltgluten | Fri for | 
| Valnøtter | Fri for | 
GEIA FOOD NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.