NY!
Chorizo spekepølse skivet 100g
TagaLogg inn for å se priser
Kan inneholde:Melk, Soya
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr * | 1.71 |
|---|---|
| Varenummer | 4477279 |
| GTIN | 7070097075314 |
| Produsent | TAGA FOODS NORGE AS |
| Opprinnelsesland | ESP |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Svinekjøtt,
| Energi (kj) | 1851 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 442 |
| Fett totalt (g/ml) | 38 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 11 |
| Karbohydrater (g/ml) | 0.1 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 0.1 |
| Proteiner (g/ml) | 25 |
| Salt (g/ml) | 3.6 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Kan inneholde |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Kan inneholde |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
TAGA FOODS NORGE AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.