
Cheddar og chilipølse pk 310g
Mydland
Logg inn for å se priser
Inneholder:
- Melk
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk | 4.96 |
|---|---|
| Varenummer | 5842000 |
| Leverandørens varenr | 287240 |
| GTIN | 7072350050915 |
| Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Kjøtt (65%) av svin og storfe, vann, norsk cheddarost (11%) (MELK), potetmel, salt, krydder, chilli, sukker, dekstrose, krydderekstrakt, paprika, surhetsregulerende middel (E-325), stabilisator (E450), antioksidant (E-301), konserveringsmiddel E250
| Energi (kj) | 1004 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 240 |
| Fett totalt (g/ml) | 17.9 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 7.5 |
| Enumettede fettsyrer (g/ml) | 7 |
| Herav flerumettede fettsyrer (g/ml) | 1.9 |
| Karbohydrater (g/ml) | 5.7 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 0.9 |
| Kostfiber (g/ml) | 1.4 |
| Proteiner (g/ml) | 13.6 |
| Salt (g/ml) | 1.99 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
Produsent har levert informasjonen ovenfor.