NY!
Peppes kjøttboller 120g
PeppesLogg inn for å se priser
Inneholder:
- Soya
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk * | 1.98 |
|---|---|
| Varenummer | 5219159 |
| Leverandørens varenr | 2096 |
| GTIN | 7034280001917 |
| Produsent | SYNNØVE FINDEN ASA (SCANDZA) |
| Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Storfekjøtt (48%), svinekjøtt (23%), vann, SOYAPROTEIN, krydder (hvitløk, persille, hvit pepper), sukker, potetstivelse, vegetabilsk fiber (bambus, gulrot, potet), salt, antiklumpemiddel E508.
| Energi (kj) | 939 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 224 |
| Fett totalt (g/ml) | 16 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 6.7 |
| Karbohydrater (g/ml) | 3.8 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 1.1 |
| Kostfiber (g/ml) | 2.2 |
| Proteiner (g/ml) | 15 |
| Salt (g/ml) | 1.5 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Ja |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
SYNNØVE FINDEN ASA (SCANDZA) har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.