Ostepanetter med skinke 400g
GildeLogg inn for å se priser
Inneholder:
- Gluten
- Melk
- Hvetegluten
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | Kjølevare 0 til 4°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 6.43 |
| Varenummer | 5813654 |
| Leverandørens varenr | 5000009342 |
| GTIN | 7037203636333 |
| Produsent | NORTURA SA |
| Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Svinekjøtt (44 %), ost (11 %) (melk), vann, bog (9 %): (svinekjøtt (85 %), vann, salt, maltodekstrin, stabilisator E415, E450, E451, tapiokiastivelse, surhetsregulerende middel E326, E261, salterstatter (kaliumklorid), dekstrose, røkaroma, antioksidant E316, konserveringsmiddel E250), modifisert stivelse E1422, melk, potetmel, fiber (hvete). Panert med kavring (hvetemel), salt, krydder (inkl. paprika). Stekt i raps og solsikkeolje.
| Energi (kj) | 1103 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 264 |
| Fett totalt (g/ml) | 16 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 4.9 |
| Enumettede fettsyrer (g/ml) | 7.2 |
| Herav flerumettede fettsyrer (g/ml) | 3.1 |
| Karbohydrater (g/ml) | 16 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 1.6 |
| Proteiner (g/ml) | 12 |
| Salt (g/ml) | 1.5 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Ja |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Ja |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
NORTURA SA har levert informasjonen ovenfor.