Fars kjøttkaker 60g kg
KURAAS
Logg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | Kjølevare 0 til 4°C |
|---|---|
| Varenummer | 4337499 |
| Leverandørens varenr | 7065 |
| GTIN | 2356169600000 |
| Produsent | KURAAS AS |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Storfekjøtt(60%), vann, tapioka potetstivelse, carragenan E407, fiber, løk, krydder(cayennepepper, paprika, pepper)
| Energi (kj) | 641.00 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 153.00 |
| Fett totalt (g/ml) | 8.10 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 3.60 |
| Karbohydrater (g/ml) | 7.70 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 0.20 |
| Proteiner (g/ml) | 12.40 |
| Salt (g/ml) | 1.70 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
KURAAS AS har levert informasjonen ovenfor.