Pulled turkey ca2kg kg
GRILSTADLogg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | Kjølevare 0 til 4°C |
|---|---|
| Varenummer | 2971315 |
| Leverandørens varenr | 1269 |
| Produsent | GRILSTAD AS |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Kalkun, (131g kjøttråstoff til 100gr ferdig vare) sukker, salt hvitløksgranulat, destillert eddik, vann, løkpulver, hvitløkspulver, krydder, naturlig aroma, rød chillipepper.
| Energi (kj) | 718.00 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 170.00 |
| Fett totalt (g/ml) | 2.60 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 0.90 |
| Herav flerumettede fettsyrer (g/ml) | 0.60 |
| Karbohydrater (g/ml) | 6.70 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 6.70 |
| Kostfiber (g/ml) | 0.01 |
| Proteiner (g/ml) | 29.70 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
GRILSTAD AS har levert informasjonen ovenfor.