Prima gaard kylling hel 1,3kg
Eng fugl
Logg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | Kjølevare -1 til 4°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 7.26 |
| Varenummer | 6223788 |
| Leverandørens varenr | 50000 |
| GTIN | 7072821000739 |
| Produsent | ENG FUGL AS |
| Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Kylling hel naturell
| Energi (kj) | 750 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 180 |
| Fett totalt (g/ml) | 8.6 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 3.4 |
| Proteiner (g/ml) | 18 |
| Salt (g/ml) | 0.1 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
ENG FUGL AS har levert informasjonen ovenfor.