
Kylling lårkjøtt naturell u/skinn u/bein 5kg
Ytterøy
Logg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | Kjølevare 0 til 4°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 29.39 |
| Varenummer | 5775572 |
| Leverandørens varenr | 20502 |
| GTIN | 7072175205026 |
| Produsent | BERIKA AS |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Opphavssted | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Lårkjøtt av kylling fra Ytterøy
| Energi (kj) | 632 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 151 |
| Fett totalt (g/ml) | 8.8 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 2.3 |
| Proteiner (g/ml) | 18 |
| Salt (g/ml) | 0.2 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
BERIKA AS har levert informasjonen ovenfor.