- Frysevare -35 til -18°C
Kjøttdeig av kylling 2,5kg
Vestfold fuglLogg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | Frysevare -35 til -18°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 14.26 |
| Varenummer | 5440151 |
| Leverandørens varenr | 91027 |
| GTIN | 7043180074723 |
| Produsent | VESTFOLD FUGL DSH |
| Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Kyllingkjøtt (opprinnelse: Norge)
| Energi (kj) | 642 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 154 |
| Fett totalt (g/ml) | 9.5 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 3.2 |
| Proteiner (g/ml) | 17 |
| Salt (g/ml) | 0.2 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
VESTFOLD FUGL DSH har levert informasjonen ovenfor.