- Frysevare
Kalkun t 4,8kg
Sg import
Logg inn for å se priser
Kan inneholde:Mandler, Cashewnøtter, Bygg-gluten, Havregluten, Rug-gluten, Hvetegluten, Hasselnøtter, Khorasanhvete-gluten, Macademianøtter, Paranøtter, Pekannøtter, Pistasjnøtter, Speltgluten, Valnøtter
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | Frysevare |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 26.5 |
| Varenummer | 900006921 |
| Leverandørens varenr | 4-3002 F |
| GTIN | 900006921 |
| Produsent | DENCON FOODS |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
| Energi (kj) | 496 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 118 |
| Fett totalt (g/ml) | 3.1 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 1 |
| Karbohydrater (g/ml) | 1 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 1 |
| Proteiner (g/ml) | 22.4 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Ukjent |
| Cashewnøtter | Ukjent |
| Bygg-gluten | Ukjent |
| Havregluten | Ukjent |
| Rug-gluten | Ukjent |
| Hvetegluten | Ukjent |
| Hasselnøtter | Ukjent |
| Khorasanhvete-gluten | Ukjent |
| Macademianøtter | Ukjent |
| Paranøtter | Ukjent |
| Pekannøtter | Ukjent |
| Pistasjnøtter | Ukjent |
| Speltgluten | Ukjent |
| Valnøtter | Ukjent |
DENCON FOODS har levert informasjonen ovenfor.