
- Frysevare -22 til -18°C
Søtpotet criss cut 2kg
Lamb weston
Logg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | Frysevare -22 til -18°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk | 2.34 |
| Varenummer | 4861886 |
| Leverandørens varenr | 122712 |
| GTIN | 8711571058735 |
| Produsent | HAUGEN-GRUPPEN AS |
| Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Søtpoteter (79%), panering (10%) [modifisert stivelse, stivelse, dekstrin, krydder, salt, krydderekstrakt (paprika), Xanthangummi (E415)], rapsolje (8%), rørsukker
| Energi (kj) | 727 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 174 |
| Fett totalt (g/ml) | 8.2 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 0.6 |
| Karbohydrater (g/ml) | 22.5 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 7.4 |
| Kostfiber (g/ml) | 2.7 |
| Proteiner (g/ml) | 1.2 |
| Salt (g/ml) | 0.45 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
HAUGEN-GRUPPEN AS har levert informasjonen ovenfor.